© 2011 Metalgoi Siderurgica S.P.A. - Viale Sant’Eufemia, 184 - Brescia - P. IVA IT02162520171 Metalgoi Siderurgica S.P.A.
  << PRODOTTI | Laminati mercantili
 

 
 

AxBxE mm   Kg/ml  
___________________


20 x 12 x 4     0,88  
25 x 15 x 4,5     1,25  
30 x 17,5 x 5     1,67  
30 x 20 x 3     1,11  
30 x 20 x 4     1,45  
30 x 20 x 5     1,77  
35 x 20 x 3,5     1,42  
35 x 20 x 4     1,55  
40 x 20 x 3     1,34  
40 x 20 x 4     1,77  
40 x 20 x 5     2,17  
40 x 25 x 4     1,93  
40 x 25 x 5     2,37  
45 x 30 x 3     1,70  
45 x 30 x 4     2,25  
45 x 30 x 5     2,77  
50 x 30 x 4     2,39  
50 x 30 x 5     2,96  
50 x 30 x 6     3,51  

 
 
 

AxBxE mm   Kg/ml  
___________________


20 x 20 x 3     0,88  
20 x 20 x 4     1,13  
25 x 25 x 3     1,20  
25 x 25 x 3,5     1,29  
25 x 25 x 4,5     1,61  
30 x 30 x 3,5     1,57  
30 x 30 x 4     1,75  
30 x 30 x 5     2,16  
35 x 35 x 4     2,10  
35 x 35 x 4,5     2,32  
35 x 35 x 5,5     2,78  
40 x 40 x 4,5     2,57  
40 x 40 x 5     2,95  
40 x 40 x 6     3,49  



 
   






Misure per trafila  
  
 

AxBxE mm   Kg/ml  
___________________


20 x 20 x 3     0,88  
20 x 20 x 4     1,14  
25 x 25 x 3     1,11  
25 x 25 x 4     1,45  
25 x 25 x 5     1,77  
25 x 25 x 6     2,07  
30 x 30 x 2,7     1,21  
30 x 30 x 3     1,36  
30 x 30 x 4     1,78  
30 x 30 x 5     2,18  
30 x 30 x 6     2,56  
35 x 35 x 3     1,58  
35 x 35 x 3,2     1,68  
35 x 35 x 3,5     1,84  
35 x 35 x 4     2,09  
35 x 35 x 5     2,57  
35 x 35 x 6     3,04  
40 x 40 x 3     1,84  
40 x 40 x 4     2,40  
40 x 40 x 5     3,00  
40 x 40 x 6     3,52  

 

AxBxE mm  
_________________


21,2 x 21,2 x 2,8 
21,2 x 21,2 x 3,6 
21,2 x 21,2 x 4,7 
26,2 x 26,2 x 3,7 
26,2 x 26,2 x 4,7 
26,2 x 26,2 x 5,8 
31,2 x 31,2 x 3,8 
31,2 x 31,2 x 4,7 
31,2 x 31,2 x 5,8 
36,2 x 36,2 x 4,8 
36,2 x 36,2 x 5,8 
41,2 x 41,2 x 3,7 
41,2 x 41,2 x 4,8 
41,2 x 41,2 x 5,8 



 
   
 

AxBxE mm   Kg/ml  
___________________


25 x 12 x 4     1,30 
30 x 15 x 4     1,68 
35 x 17 x 4,5     2,52 
40 x 20 x 5     2,74 

 
Fornibili nelle qualita' d'acciaio come da tabella a destra.
Per le altre qualita' solo dietro specifica richiesta.



 
 

AxB mm   Kg/ml  
___________________


25 x 5       0,98 
25 x 6       1,18 
25 x 8       1,57 
25 x 10       1,96 
30 x 5       1,18 
30 x 6       1,41 
30 x 7       1,64 
30 x 8       1,88 
30 x 10       2,36 
35 x 5       1,37 
35 x 6       1,65 
35 x 8       2,20 
35 x 10       2,75 
40 x 5       1,57 
40 x 6       1,88 
40 x 7       2,19 
40 x 8       2,51 
40 x 10       3,14 
45 x 5       1,77 
45 x 6       2,12 
45 x 7       2,32 
45 x 8       2,83 
45 x 10       3,53 
50 x 5       1,96 
50 x 6       2,36 
50 x 8       3,14 
50 x 10       3,93 
60 x 6       2,83 
60 x 7       3,30 
60 x 8       3,77 
60 x 10       4,71 
60 x 12       5,65